Ny firafitry ny sela mihidy mihidy amin'ny fantsom-borona kingflex Foam Foam Foam dia mahatonga azy ho toy ny insulation mahomby. Izy io dia amboarina tsy misy fampiasana ny CFC's, HFC's na HCFC's. Fismadehyde maimaimpoana ihany koa, VOCS ambany, Free Free, afaka ny vovoka ary manohitra ny bobongolo sy ny potika. Ny fantsom-bolongana Kingflex dia azo atao amin'ny fiarovana ny vokatra antimicrobial manokana ho fiarovana fiarovana amin'ny bobongolo amin'ny fambolena.
Data momba ny teknika | |||
NY FANANANA | Unit | sarobidy | Fomba fitsapana |
Sehatra Suhu | ° C | (-50 - 110) | GB / t 17794-1999 |
Sombin-tany | Kg / m3 | 45-65kg / m3 | Astm d1667 |
Fivarotana etona rano | Kg / (MSPa) | ≤0.91 × 10 -¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Fizarana 2 1973 |
μ | - | ≥10000 | |
Fitiavana feno hafanana | W / (Mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | ASTM C 518 |
≤0.032 (0 ° C) | |||
≤0.036 (40 ° C) | |||
Laharana afo | - | Kilasy 0 & kilasy 1 | BS 476 Fizarana 6 Fizarana 7 |
Miparitaka ny lelafo ary mifoka sigara |
| 25/50 | ASTM E 84 |
Index oxygen |
| ≥36 | GB / T 2406, ISO4589 |
Rano fisotro rano,% amin'ny alàlan'ny volume | % | 20% | ASTM C 209 |
Ny fitoniana refy |
| ≤5 | ASTM C534 |
Fanoherana Fungi | - | Tsara | ASTM 21 |
Fanoherana Ozone | Tsara | GB / T 7762-1987 | |
Fanoherana ny UV sy ny toetr'andro | Tsara | ASTM G23 |
Tsia. | Tube Copper | Fantsona vy | Anatiny φ mm | 9mm · 3/8 "FF | 13mm om 1/1/2 "hh | 19MM · 3/4 "MM | 25mm · 1 1 "rr | |||||||
Nom. ID santimetatra | Nom. ID santimetatra | I.Ps. santimetatra | Φ External MM | Φ Nominal MM | Ref. Wall * id | Halavany (2M) isaky ny sarety | Ref. Wall * id | Halavany (2M) isaky ny sarety | Ref. Wall * id | Halavany (2M) isaky ny sarety | Ref. Wall * id | Halavany (2M) isaky ny sarety | ||
1 | 1/4 | 6.4 | 7.1 8.5 | 9 * 06 | 170 | 13 * 6 | 90 | 19 * 6 | 50 | 25 * 6 | 35 | |||
2 | 3/8 | 9.5 | 1/8 | 10.2 | 6 | 11.1 12.5 | 9 * 09 | 135 | 13 * 10 | 80 | 19 * 10 | 40 | 25 * 10 | 25 |
3 | 1/2 | 12.7 | 12.5 | 13.1 14.5 | 9 * 13 | 115 | 13 * 13 | 65 | 19 * 13 | 40 | 25 * 13 | 25 | ||
4 | 5/8 | 15.9 | 1/4 | 13.5 | 8 | 16.1 17.5 | 9 * 16 | 90 | 13 * 16 | 60 | 19 * 16 | 35 | 25 * 16 | 20 |
5 | 3/4 | 19.1 | 19.0 20.5 | 9 * 19 | 76 | 13 * 19 | 45 | 19 * 19 | 30 | 25 * 20 | 20 | |||
6 | 7/8 | 22.0 | 1/2 | 21.3 | 15 | 23.0 24.5 | 9 * 22 | 70 | 13 * 22 | 40 | 19 * 22 | 30 | 25 * 22 | 20 |
7 | 1 | 25.4 | 25.0.0 | 26.0 27.5 | 9 * 25 | 55 | 13 * 25 | 40 | 19 * 25 | 25 | 25 * 25 | 20 | ||
8 | 1 1/8 | 28.6 | 3/4 | 26.9 | 20 | 29.0 30.5 | 9 * 28 | 50 | 13 * 28 | 36 | 19 * 28 | 24 | 25 * 28 | 18 |
9 | 32.0 | 32,5 35.0 | 9 * 32 | 40 | 13 * 32 | 30 | 19 * 32 | 20 | 25 * 32 | 15 | ||||
10 | 1 3/8 | 34.9 | 1 | 33.7 | 25 | 36.0 38.0 | 9 * 35 | 36 | 13 * 35 | 30 | 19 * 35 | 20 | 25 * 35 | 15 |
11 | 1 1/2 | 38.0 | 38.0 | 39.0 47.0 | 9 * 38 | 36 | 13 * 38 | 24 | 19 * 38 | 17 | 25 * 38 | 12 | ||
12 | 1 5/8 | 41.3 | 1 1/2 | 42.4 | 32 | 43.5 45.5 | 9 * 42 | 30 | 13 * 42 | 25 | 19 * 42 | 17 | 25 * 42 | 12 |
13 | 44.5 | 44.5 | 45.5 47.5 | 9 * 45 | 25 | 13 * 45 | 20 | 19 * 45 | 16 | 25 * 45 | 12 | |||
14 | 1 7/8 | 48.0 | 1 1/2 | 48.3 | 40 | 49.5 51.5 | 9 * 48 | 25 | 13 * 48 | 20 | 19 * 48 | 15 | 25 * 48 | 12 |
15 | 2 1/8 | 54.0 | 54.0 | 55.0 57.0 | 9 * 54 | 25 | 13 * 54 | 20 | 19 * 54 | 15 | 25 * 54 | 10 | ||
16 | 2 | 57.1 | 57.0 | 58.0 60.0 | 13 * 57 | 18 | 19 * 57 | 12 | 25 * 57 | 9 | ||||
17 | 2 3/8 | 60.3 | 2 | 60.3 | 50 | 61.5 63.5 | 13 * 60 | 18 | 19 * 60 | 12 | 25 * 60 | 9 | ||
18 | 2 5/8 | 67.0 | 67.5 70.5 | 13 * 67 | 15 | 19 * 67 | 10 | 25 * 67 | 8 | |||||
19 | 3 | 76.2 | 2 1/2 | 76.1 | 65 | 77.0 79.5 | 13 * 76 | 12 | 19 * 76 | 10 | 25 * 76 | 6 | ||
20 | 3 1/8 | 80.0 | 13 * 80 | 12 | 19 * 80 | 10 | 25 * 80 | 6 | ||||||
21 | 3 1/2 | 88.9 | 3 | 88.9 | 80 | 90.5 93.5 | 13 * 89 | 10 | 19 * 89 | 8 | 25 * 89 | 6 | ||
22 | 4 1/4 | 108.0 | 108.0 | 108 111 | 13 * 108 | 6 | 19 * 108 | 6 | 25 * 108 | 5 | ||||
Fandeferana: hateviny | 士 1.3mm | 士 2.0mm | 士 2.4mm | 士 2.4mm |
Kingflex FloBer Foam Insulation Tube dia ampiasaina hamerenany ny fahazoana hafanana sy ny fifehezana ny fitrandrahana amin'ny rano-rano sy ny refrigeration rafitra. Mampihena am-pahombiazana ny fikorianan'ny hafanana ho an'ny plumbing mafana sy ny hafanana mafana ary ny hafanana amin'ny hafanana sy ny mari-pana. Ny fampiasana ny mari-pana amin'ny mari-pana natokana ho an'ny Kingflex Flabber Foam Insulation Tube dia -297 ° F to + 220 ° F (-183 ° C hatramin'ny + 105 ° C).
Mba hampiasaina amin'ny fantsona mangatsiaka, ny kingflex Foam Foam Foam Insulation TUBE TUBLE TUBLE dia nanisa mba hifehezana ny fanalam-baraka ao anaty habakabaka ivelany, araka ny aseho eo amin'ny latabatra fanoloran-tena.